La BCE est la banque de concours principale des écoles de commerce. Elle regroupe 24 écoles auxquelles on ajoute 3 écoles associées. Tâchons de comprendre le fonctionnement de ces épreuves primordiales pour intégrer les meilleures écoles de commerce françaises et même du monde.
Tout d’abord, il est nécessaire de s’inscrire sur le site de la BCE (http://concours-bce.com/espace_candidat) afin de pouvoir participer au concours. En réalité vous allez vous inscrire à un certain nombre d’écoles souhaitées et non à toutes les écoles qui font partie de la Banque d’épreuve. Pour chaque école, vous allez devoir payer des frais d’inscriptions (voici le détail http://concours-bce.com/droits-inscription). Ensuite, vous participerez à certaines épreuves, en fonction des écoles auxquelles vous avez postulé. Voici le fonctionnement de ces épreuves.
Option scientifique
Coefficients des épreuves par école
Ecole |
Contraction | Synthèse | LV1 | LV2 | Culture Générale | Maths 1 | Maths 2 | Géopolitique |
Total |
AUDENCIA | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 30 | ||
BBS | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||
BSB Burgundy | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||
EM Nomandie | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30 | ||
EDHEC | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 30 | |
EM Strasbourg | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||
EML | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 30 | |
ESC Pau | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 30 | ||
ESCP | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 30 | |
ESSEC | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |
GEM | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 30 | ||
ESC Clermont | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | ||
HEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |
ICN | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||
INSEEC | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||
Institut Mines-Télécom | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||
ISC | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||
ISG | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||
La Rochelle | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||
Montpellier | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | ||
Rennes | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||
SKEMA | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||
South Champagne | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 | ||
TBS | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 30 | ||
ENSAE | 10 | 20 | 25 | 15 | 70 |
Description des épreuves :
- Contraction de texte (3h) :
- Résumer un texte en 400 mots
- Synthèse de texte (4h) :
- Confrontation de plusieurs textes en 300 mots
- LV1 (4h) :
- Une traduction du français à la langue étrangère
- Une traduction de la langue étrangère au français
- Un essai qui répond à une question sur un texte
- Un essai qui répond à une question ouverte
- LV2 (3h) :
- Les mêmes sous-épreuves qu’en LV1 mais les exercices sont plus courts.
- Dissertation de culture générale :
- Epreuve conçue par EDHEC/ESSEC : dissertation sur le thème « Le désir »
- Epreuve conçue par EML/HEC : dissertation sur le thème « Le désir »
- Mathématiques 1 (4h) :
- Epreuve conçue par l’EDHEC découpée en 3 exercices et 2 problèmes
- Epreuve conçue par l’EM Lyon : un long problème
- Epreuve conçue par ESSEC/HEC : un long problème également mais de niveau plus élevé
- Mathématique 2 (4h) :
- Epreuve conçue par ESCP/HEC : épreuve portant principalement sur les probabilités, les statistiques et l’algorithmique.
- Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (4h) :
- Epreuve conçue par l’ESCP : une dissertation et une carte
- Epreuve conçue par l’ESSEC : une dissertation
- Epreuve conçue par GEM : une dissertation particulière, axée sur la prospective.
Option économique
Coefficients des épreuves par école
Ecole | Contraction | Synthèse | LV1 | LV2 | Culture Générale | Maths 1 | Maths 2 | Géopolitique | Total |
AUDENCIA | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 30 | ||
BBS | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||
BSB Burgundy | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30 | ||
EM Nomandie | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 30 | ||
EDHEC | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 30 | |
EM Strasbourg | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30 | ||
EML | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 30 | |
ESC Pau | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 30 | ||
ESCP | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | |
ESSEC | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 | |
GEM | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 30 | ||
ESC Clermont | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 30 | ||
HEC | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 | |
ICN | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | ||
INSEEC | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 | ||
Institut Mines-Télécom | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | ||
ISC | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | ||
ISG | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | ||
La Rochelle | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 30 | ||
Montpellier | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 30 | ||
Rennes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 | ||
SKEMA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 | ||
South Champagne | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | ||
TBS | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 30 | ||
ESM Saint-Cyr | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 46 |
Description des épreuves :
Les épreuves ci-dessous sont celles qui diffèrent de la filière scientifique. En ce qui concerne les mathématiques, elles sont sous le même format mais le niveau de difficulté est moins élevé.
- Economie, sociologie et histoire du monde contemporain (4h) :
- Epreuve conçue par ESCP/SKEMA : dissertation
- Epreuve conçue par ESSEC : dissertation
- Epreuve conçue par HEC : dissertation
Option technologique
Coefficients des épreuves par école
Ecole | Contraction | Synthèse | Résumé de texte | LV1 | LV2 | Culture Générale | Maths T | Economie-Droit | Management et sciences de gestion | Total |
AUDENCIA | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 30 | ||
BBS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 30 | ||
BSB Burgundy | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 30 | ||
EM Nomandie | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 30 | ||
EDHEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||
EM Strasbourg | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 30 | ||
EML | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 30 | ||
ESC Pau | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 30 | ||
ESCP | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | ||
ESSEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||
GEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 30 | ||
ESC Clermont | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 30 | ||
HEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||
ICN | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 30 | ||
INSEEC | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 30 | ||
Institut Mines-Télécom | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||
ISC | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 30 | ||
ISG | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 30 | ||
La Rochelle | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 30 | ||
Montpellier | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 30 | ||
Rennes | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||
SKEMA | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||
South Champagne | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 30 | ||
TBS | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 30 |
Les matières ci-dessous sont également celles qui diffèrent de l’option scientifique.
- Résumé de texte (3h) :
- Même épreuve que la contraction de texte
- Mathématiques T (4h) :
- Epreuve conçue par l’ESCP : plusieurs exercices indépendants
- Epreuve conçue par Burgundy School of Business : plusieurs exercices indépendants.
- Economie-droit (4h) :
- Deux parties indépendantes qui représentent chacune des deux disciplines qui représentent 50% de la note finale.
- Epreuve conçue par l’ESSEC :
- Economie : une note de synthèse et une question de réflexion argumentée
- Droit : mise en situation
- Epreuve conçue par South Champagne :
- Economie : note de synthèse d’un dossier documentaire
- Droit : un cas pratique et une « veille juridique »
- Management et sciences de gestion (4h) :
- Epreuve conçue par HEC : étude de cas
Si vous avez besoin d’informations pour choisir votre voie ou votre prépa, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse contact@myprepa.fr