Etablissement d’origine des étudiants | Taux d’intégration des étudiants ayant suivi les cours chez MyPrepa* | Sans MyPrepa |
Nos résultats 2017 | ||
Montaigne (Bordeaux) – ECS | 100% | 8% |
Ampère (Lyon) – ECS | 100% | 3% |
Lakanal (Sceaux) | 100% | 30% |
Louis-le-Grand (Paris) | 100% | 52% |
Henri IV ( Paris) | 100% | 77% |
Ipesup / Prepacom (Paris) | 100% | 77% |
Pierre Corneille (Rouen) | 50% | 0% |
Thiers (Marseille) | 33% | 12% |
Nos résultats 2016 | ||
Blaise Pascal (ECE – Clermont Ferrand) | 100% | 3% |
Lycée Carnot (ECS – ECE – Paris) | 100% | 7% |
Thiers (Marseille) | 100% | 14% |
Saint-Jean-de-Douai (ECS – Douai) | 100% | 25% |
Lakanal (ECS – Sceaux) | 100% | 30% |
Stanislas (ECS – Paris) | 100% | 55% |
Saint-Louis-de-Gonzague (ECE – Paris) | 100% | 56% |
Hoche (ECS – Versailles) | 100% | 61% |
Notre-Dame-de-Grandchamps (ECS – Versailles) | 100% | 72% |
Henri IV (ECS – Paris) | 100% | 72% |
Nos résultats 2015 | ||
Henri IV (ECS – Paris) | 100% | 65% |
Ipesup / Prepacom (Paris) | 100% | 76% |
Berthollet (Annecy) | 100% | 3% |
Louis-le-Grand (Paris) | 100% | 81% |
Janson-de-Sailly (Paris) | 50% | 44% |
Nos résultats 2014 | ||
Kleber (Strasbourg) | 100% | 5% |
Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) | 100% | 15% |
Henri IV (ECS – Paris) | 100% | 75% |
Louis-le-Grand (Paris) | 100% | 63% |
Hoche (ECS – Versailles) | 100% | 48% |
Lakanal (ECS – Sceaux) | 100% | 42% |
Ipesup / Prepacom (Paris) | 83% | 57% |
Masséna (Nice) | 50% | 5% |
Janson-de-Sailly (Paris) | 50% | 38% |
* Etudiants ayant suivi une formule à l’année chez MyPrepa.
Source : www.letudiant.fr